v3.24.0.1
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) - USD ($)
3 Months Ended 9 Months Ended
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
OPERATING EXPENSES        
Professional fees $ 668,586 $ 729,665 $ 2,778,335 $ 2,575,496
Payroll and related expenses 1,919,305 1,048,761 4,233,970 3,191,402
General and administrative 979,197 1,071,327 3,138,289 3,653,832
Total operating expenses 3,567,088 2,849,753 10,150,594 9,420,730
OPERATING LOSS (3,567,088) (2,849,753) (10,150,594) (9,420,730)
OTHER EXPENSE/(INCOME)        
Loss on dissolution of subsidiary 0 0 0 142,121
Interest and Other Income (100,967) 0 (367,838) 0
NET LOSS (3,466,121) (2,849,753) (9,782,756) (9,562,851)
OTHER COMPREHENSIVE INCOME 7,951 0 4,522 0
COMPREHENSIVE LOSS $ (3,458,170) $ (2,849,753) $ (9,778,234) $ (9,562,851)

Source